PRE
Dormeuse en modal côtelé à rayures multicolores rose
BÉBÉ
TAILLE | Age | HAUTEUR | POIDS | COFFRE |
NB | PRE NB | 17-18,5" 18,5-20" | 5-7lbs 7-9lbs | 14" 15.5" |
3M | 0-3M | 20-24" | 9-13lbs | 17" |
6M | 3-6M | 24-27" | 13-16lbs | 18" |
9M | 6-9M | 27-29" | 16-19lbs | 18.5" |
12M | 9-12M | 29-30.5" | 19-22lbs | 19" |
18M | 12-18M | 30.5-33" | 22-25lbs | 19.75" |
24M | 18-24M | 33-35" | 25-28lbs | 20.5" |
Bébé nageur
TAILLE | HAUTEUR | POIDS | POITRINE | CORBEILLE* |
0/3M | 18-24" | jusqu'à 14.5lbs | jusqu'à 17 | jusqu'à 24 |
3/6M | 24-27" | 10-18lbs | 17-18" | 24-26.375" |
6/12M | 24.5-30.5" | 15-25lbs | 18-19" | 26.5-29" |
12/18M | 29.5-33" | 22.5-28lbs | 19-19.75" | 29-31" |
18/24M | 33-35.5" | 28-30lbs | 19.75-20.5" | 31-33.75" |
*Mesure du tronc (maillot de bain une pièce) : Placez un mètre souple sur une épaule à l'avant.
Passez-le entre les jambes d'avant en arrière, puis utilisez votre autre main pour le saisir à l'arrière. Revenez au point de départ pour prendre la mesure.
Tailles des chapeaux
TAILLE | TOUR DE TÊTE | ||
NB/6M | 15" - 17 1/2" | ||
6M/12M | 17 3/4" - 18 1/2" | ||
12M/24M | 18 3/4" - 20" |
2-14T
TAILLE | HAUTEUR | POIDS | TÊTE (FILLES) | POITRINE (GARÇONS) | CORBEILLE* |
2T | 33-35" | 27-30 lbs | 20.5" | 20.5" | 33" |
3T | 35-38" | 30-34 lbs | 21" | 21" | 35.5" |
4T | 38-41" | 34-38 lbs | 22" | 22" | 38" |
5T | 41-44" | 38-43 lbs | 23" | 23" | 40.5" |
6T | 44-47" | 43-48 lbs | 24" | 24" | 42.5" |
6xT | 47-49" | 48-53 lbs | 25" | 25.5" | 44" |
7T | 49-51" | 53-58 lbs | 26" | 26.5 | 44.625" |
8T | 51-53" | 58-67 lbs | 27" | 27.5" | 46.25" |
10T | 53-55" | 67-78 lbs | 28.5" | 28.5 | 48.125" |
12T | 55-58" | 78-90 lbs | 30" | 28.5" | 50.625" |
14T | 58-61" | 90-102 lbs | 31.5 | 30.5 | 53.375" |
*Mesure du tronc (maillot de bain une pièce) : Placez un mètre souple sur une épaule à l'avant.
Passez-le entre les jambes d'avant en arrière, puis utilisez l'autre main pour le saisir à l'arrière. Revenez au point de départ pour prendre la mesure.
FEMME
TAILLE | BUSTE | TAILLE | POITRINE |
XS | 33 | 26'' | 35'' |
S | 34-35 | 27.5-28.5'' | 36.5-37.5'' |
M | 36-37 | 29-30.5'' | 38-40'' |
L | 38-40 | 32-33'' | 41-43'' |
XL | 41-43 | 35-36'' | 44-46'' |
XXL | 44-46 | 37-39'' | 47-49'' |
HOMME
TAILLE | BUSTE | TAILLE |
S | 36-37'' | 29-31'' |
M | 38-40'' | 32-34'' |
L | 41-43'' | 36-38'' |
XL | 44-46'' | 40-42'' |
XXL | 47-49'' | 41-44'' |
Ce dormeur extra douillet en côtes de modal a une coupe ajustée pour donner l'impression de se blottir toute la nuit. pour se sentir à l'aise toute la nuit. Fabriquée avec du coton issu de l'agriculture biologique, elle reste très légère, respirante et délicate sur la peau. Les poignets et les chevilles côtelés permettent de laisser les mains et les pieds libres. mains et les pieds avant le coucher ou le matin. Grâce à sa fermeture éclair sur toute la longueur, la grenouillère est incroyablement facile à enfiler pendant la routine du coucher ou à enlever après le coucher. ou de l'enlever au début d'une nouvelle journée de jeu. nouvelle nouvelle journée.
Détails :
- Composition : 55% coton bio, 40% modal, 5% élasthanne côtes 4x2
- Coupe ajustée avec poignets côtelés
- Fermeture éclair sur toute la longueur
- Tailles NB-24M
- Laver avant de porter
- Laver en machine à l'eau froide, à l'envers, avec des couleurs similaires
- Cycle doux
- Ne pas blanchir
- Séchage par culbutage à basse température
- Repasser à basse température sur l'envers